Description

15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50

Specifications
Model B15JR/50
Condition Used
Electrical
kVA 15 kVA
Primary Voltage 600 volts
Secondary Voltage 380/220 volts
Phase 3-phase
General
Transformer Type Distribution Transformer
Auto VS Isolation Isolation
Oil vs Dry Dry
Enclosure Type Nema 1






15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50
15 kVA Transformer, 600 pri. volts, 380Y/220 sec. volts B15JR/50

Related Products